Kandidatūrų į konkrečių teismų teisėjų pareigas sąrašai
Paskelbta 2026-05-21
Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (darbo vieta Jurbarko mieste)
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apylinkės teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. gegužės 13 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (darbo vieta Jurbarko mieste) teisėjo pareigas: Martynas Pakalnis |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Martynas Pakalnis | 1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai; 2. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai Rokiškio mieste; 3. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai Kupiškio mieste; 4. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Jurbarko mieste; 5. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kauno mieste; 6. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai; 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 8. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai Kėdainių mieste; 9. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai; 10. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai; 11. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai. | 68,7 balai, 4 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų. |
| Mindaugas Radvila | 1) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Tauragėje; 2) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Jurbarke; 3) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Šilalėje; 4) Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai; 5) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai; 6) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai Kelmėje; 7) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 8) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Gargžduose; 9) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Klaipėdoje. | 84,70 balai, 5 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų. |
| Eglė Simanaitytė | 1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kauno mieste; 2. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kaišiadorių mieste; 3. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Prienų mieste; 4. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Alytaus mieste; 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 6. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai; 7. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai; 8. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai; 9. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai Šakių mieste; 10. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai Raseinių mieste; 11. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Jurbarko mieste. | 81,33 balai, 5 balsais „už“ iš 6 balsavusiųjų. |
Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (darbo vieta Šilalės mieste)
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apylinkės teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. gegužės 13 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (darbo vieta Šilalės mieste) teisėjo pareigas: Irmantas Balčiūnas |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Irmantas Balčiūnas | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai; 2. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Gargždų mieste); 3. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Kretingos mieste); 5. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Palangos mieste); 6. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilutės mieste); 7. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai; 8. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilalės mieste); 9. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai; 10. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai (Kaišiadorių mieste); 11. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai (Jonavos mieste); 12. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 13. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai (Kelmės mieste); 14. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai; 15. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai. | 78,43 balai, 0 balsų „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Goda Golightly | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Klaipėdos mieste; 2. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Gargždų mieste; 3. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Kretingos mieste; 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Palangos mieste; 5. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 6. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai; 7. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Šilalės mieste. |
83,86 balai, 6 balsais „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Ričardas Pocius |
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (visose šių rūmų patalpose), 2. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai, 3. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 4. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai, 5. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Tauragės ir Šilalės mieste); 6. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai. |
82,35 balai, 7 balsais „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Mindaugas Radvila |
1) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Tauragėje; 2) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Jurbarke; 3) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Šilalėje; 4) Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai; 5) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai; 6) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai Kelmėje; 7) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 8) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Gargžduose; 9) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Klaipėdoje. |
84,70 balai, 5 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų. |
Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (darbo vieta Tauragės mieste)
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apylinkės teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. gegužės 13 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (darbo vieta Tauragės mieste) teisėjo pareigas: Irmantas Balčiūnas |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Irmantas Balčiūnas | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai; 2. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Gargždų mieste); 3. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Kretingos mieste); 5. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Palangos mieste); 6. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilutės mieste); 7. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai; 8. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilalės mieste); 9. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai; 10. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai (Kaišiadorių mieste); 11. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai (Jonavos mieste); 12. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 13. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai (Kelmės mieste); 14. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai; 15. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai. | 78,43 balai, 0 balsų „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Ričardas Pocius | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (visose šių rūmų patalpose), 2. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai, 3. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 4. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai, 5. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Tauragės ir Šilalės mieste); 6. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai. | 82,35 balai, 7 balsais „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Mindaugas Radvila | 1) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Tauragėje; 2) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Jurbarke; 3) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Šilalėje; 4) Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai; 5) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai; 6) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai Kelmėje; 7) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 8) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Gargžduose; 9) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Klaipėdoje. | 84,70 balai, 5 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų. |
Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apylinkės teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. gegužės 13 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjo pareigas: Irmantas Balčiūnas |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Irmantas Balčiūnas | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai; 2. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Gargždų mieste); 3. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Kretingos mieste); 5. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Palangos mieste); 6. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilutės mieste); 7. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai; 8. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilalės mieste); 9. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai; 10. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai (Kaišiadorių mieste); 11. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai (Jonavos mieste); 12. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 13. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai (Kelmės mieste); 14. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai; 15. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai. | 78,43 balai, 0 balsų „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Goda Golightly | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Klaipėdos mieste; 2. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Gargždų mieste; 3. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Kretingos mieste; 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Palangos mieste; 5. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 6. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai; 7. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Šilalės mieste. | 83,86 balai, 6 balsais „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Ričardas Pocius | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (visose šių rūmų patalpose), 2. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai, 3. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 4. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai, 5. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Tauragės ir Šilalės mieste); 6. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai. | 82,35 balai, 7 balsais „už“ iš 7 balsavusiųjų. |
| Mindaugas Radvila | 1) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Tauragėje; 2) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Jurbarke; 3) Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai Šilalėje; 4) Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai; 5) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai; 6) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai Kelmėje; 7) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 8) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Gargžduose; 9) Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai Klaipėdoje. | 84,70 balai, 5 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų. |
Paskelbta 2026-04-27
Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyrius
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apygardos teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. balandžio 17 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo pareigas: |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Alma Berniūnaitė |
Vilniaus apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Kauno apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Panevėžio apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius. |
74,47 balai, 3 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
| Arilda Buzelienė | 1. Kauno apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius, 2. Panevėžio apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. | 78,17 balas, 2 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
| Artūras Petkus |
1. Vilniaus apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius; 2. Panevėžio apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius; 3. Panevėžio apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius; 4. Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
88,58 balai, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Vaidas Steckys |
Panevėžio apygardos teismas, Baudžiamųjų arba Civilinių bylų skyrius. |
79,13 balai, 2 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyrius
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apygardos teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. balandžio 17 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo pareigas: |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Alma Berniūnaitė |
Vilniaus apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Kauno apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Panevėžio apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius. |
74,47 balai, 3 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
| Rita Dirkė | Panevėžio apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius. | 80,78 balas, 3 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
| Giedrius Nemeikšis | Panevėžio apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius arba Šiaulių apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius. | 75,71 balas, 0 balsų “už” iš 6 balsavusiųjų. |
| Artūras Petkus |
1. Vilniaus apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius; 2. Panevėžio apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius; 3. Panevėžio apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius; 4. Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
88,58 balai, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Vaidas Steckys |
Panevėžio apygardos teismas, Baudžiamųjų arba Civilinių bylų skyrius. |
79,13 balai, 2 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
Paskelbta 2026-04-16
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyrius
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apygardos teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. balandžio 8 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo pareigas: |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Alma Berniūnaitė |
Vilniaus apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Kauno apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Panevėžio apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius. |
74,47 balai, 3 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
| Enrika Janušonienė | Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius; Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai. | 81,4 balas, 4 balsais “už” iš 5 balsavusiųjų. |
| Jūratė Liauksminaitė |
Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
88,83 balai, 6 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
| Ingrida Navickienė |
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyrius, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyrius. |
91,1 balas, 5 balsais “už” iš 5 balsavusiųjų. |
| Vaidas Pajeda |
Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
91,16 balas, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Artūras Petkus |
1. Vilniaus apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius; 2. Panevėžio apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyrius; 3. Panevėžio apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius; 4. Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
88,58 balai, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Rūta Poniškaitytė |
Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
87,67 balai, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Rasa Svetikaitė |
Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
89,57 balai, 6 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Asta Žeromskytė-Stanienė |
1. Vilniaus apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius; 2. Kauno apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
88,5 balai, 5 balsais “už” iš 5 balsavusiųjų. |
Vilniaus miesto apylinkės teismas
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apylinkės teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. balandžio 8 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo pareigas: |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Ryšard Bogdanovič | 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai. | 86,43 balai, 4 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Edita Bumblienė | 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai; 3. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai. | 89,70 balai, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Tomas Gaubys | 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai; 3. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai; 4. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai Širvintų mieste; 5. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai Utenos mieste; 6. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai Molėtų mieste; 7. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kaišiadorių mieste. | 78 balai, 5 balsais “už” iš 5 balsavusiųjų. |
| Vaida Montvilienė |
1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai. |
81,14 balas, 5 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Martynas Pakalnis | 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai; 3. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai Rokiškio mieste; 4. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kauno mieste; 5. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai Kėdainių mieste; 6. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 7. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai; 8. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai; 9. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai; 10. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai. | 68,7 balai, 4 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų. |
| Donatas Pakarna |
1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus regiono rūmai; 3. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai; 4. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai; 5. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai Anykščių mieste; 6. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai Molėtų mieste; 7. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai Ukmergės mieste; 8. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai Širvintų mieste; 9. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai Kupiškio mieste; 10. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmai; 11. Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmai Ignalinos mieste; 12. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmai Zarasų mieste; 13. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai Rokiškio mieste; 14. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmai Visagino mieste; 15. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Alytaus mieste; 16. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai Druskininkų mieste; 17. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai. |
62,22 balai, 0 balsų “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Ugnė Rėkutė |
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai, 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai, 3. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai, 4. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai Širvintų mieste; 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 6. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kauno mieste; 7. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kaišiadorių mieste; 8. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Alytaus mieste. |
75,34 balai, 5 balsais “už“ iš 6 balsavusiųjų. |
| Eglė Simanaitytė |
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kauno mieste; 2. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kaišiadorių mieste; 3. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Prienų mieste; 4. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai Alytaus mieste; 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 6. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai; 7. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai; 8. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai; 9. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai Šakių mieste; 10. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai Raseinių mieste. |
81,33 balas, 5 balsais "už" iš 6 balsavusiųjų. |
| Laura Šivickaitė-Moldarienė |
1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkė teismo Vilniaus rajono rūmai. |
85,3 balai, 3 balsais “už” iš 5 balsavusiųjų. |
| Monika Vanagė |
1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai. |
84,57 balai, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Diana Voitechovič | 1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai; 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 3. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmai; 4. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai; 5. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai; 6. Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmai Širvintose. | 78,56 balai, 1 balsu “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Rasa Volungevičienė | 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kauno mieste; 3. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai Kaišiadorių mieste; 4. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai; 5. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai. | 84,28 balai, 6 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Giedrė Žemaitytė-Keperšienė | Vilniaus miesto apylinkės teismas. | 83,43 balai, 7 balsais “už” iš 7 balsavusiųjų. |
| Tomas Žilinskas | 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas; 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai. | 89,5 balai, 4 balsais “už” iš 6 balsavusiųjų. |
Paskelbta 2026-03-26
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyrius
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apygardos teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. kovo 18 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo pareigas: |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Asta Čebatoriūtė |
Šiaulių apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
85 balai, 6 balsais „už“ iš 6 balsavusiųjų. |
| Daiva Maneikienė | Šiaulių apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. | 88,1 balai, 2 balsais „už“ iš 5 balsavusiųjų. |
| Augustinas Mitkus |
Šiaulių apygardos teismas, Civilinių ar Baudžiamųjų bylų skyrius. |
83,65 balai, 4 balsais „už“ iš 6 balsavusiųjų. |
| Donata Šimkutė |
Šiaulių apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
84,99 balai, 4 balsais „už“ iš 6 balsavusiųjų. |
| Kristina Vorienė |
Šiaulių apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
82,65 balai, 2 balsais “už“ iš 5 balsavusiųjų. |
| Jurga Žulpė |
Šiaulių apygardos teismas, Civilinių bylų skyrius. |
88,60 balai, 5 balsais “už” iš 5 balsavusiųjų. |
Paskelbta 2026-01-29
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai (darbo vieta Kauno mieste)
|
Pretendentai, kurie įrašyti į Bendrąjį apylinkės teismo eiliškumo sąrašą iki Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2026 m. sausio 21 d. skelbimo „Dėl rengiamo kandidatūrų į konkretaus teismo teisėjo vietą pasirinkimo“ ir pageidauja būti paskirti į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų (darbo vieta Kauno mieste) teisėjo pareigas (planuojama skirti į baudžiamųjų bylų specializaciją): Irmantas Balčiūnas |
||
| Vardas, Pavardė | Prioritetų sąrašas | Atrankos komisijos vertinimas |
| Irmantas Balčiūnas | 1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai; 2. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Gargždų mieste); 3. Klaipėdos apylinkės teismo Plungės rūmai; 4. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Kretingos mieste); 5. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmai (Palangos mieste); 6. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilutės mieste); 7. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai; 8. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmai (Šilalės mieste); 9. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai; 10. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai (Kaišiadorių mieste); 11. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai (Jonavos mieste); 12. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai; 13. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai (Kelmės mieste); 14. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai; 15. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai. | 78,43 balai, 0 balsų "už" iš 7 balsavusiųjų. |
